新闻动态
新闻搜索
福清市民政局福清市社会福利中心设备货物类采购项目结果公告(包1)
1、项目名称: | 福清市民政局福清市社会福利中心设备货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350181]XH[GK]2019015-2 | ||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福清市民政局 | ||||||||||||||||||||
地址: | 福清市福人路三农服务中心 | ||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈则官 | ||||||||||||||||||||
联系电话: | 18705077732 | ||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省翔晖招标有限公司 | ||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区乌山西路318号鼓楼科技大厦9层 | ||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 陈晓宏 | ||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87385992/83383777 | ||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-09-10 | ||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-10-15 | ||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | (1)福建南粤厨具股份有限公司、福建新鸿盛厨具设备有限公司和福建庆和厨具设备有限公司的资格性审查均合格。(2)1)福建南粤厨具股份有限公司未按照招标文件第五章招标内容及要求二、技术和服务要求:“序号4双通工作台提供具有“CMA”标识的相关检测报告,且在有效期内。”提供检测报告;所递交的投标文件中序号5双层工作台的检测报告不满足:“规格:1800mm*700mm*800mm”要求,存在负偏离;所递交的投标文件中序号28单通工作台的检测报告不满足:“规格(各±5mm):1800mm*700mm*800mm”要求,存在负偏离。经评标委员会评议,其符合性审查不合格。2)福建新鸿盛厨具设备有限公司未按照招标文件第五章招标内容及要求:所递交的投标文件中序号2调味拼台的检测报告不满足:“规格(各±5mm):300mm*1150mm*1200mm”要求,存在负偏离;所递交的投标文件中序号5双层工作台的检测报告不满足:“规格:1800mm*700mm*800mm”要求,存在负偏离;所递交的投标文件中序号28单通工作台的检测报告不满足:“规格(各±5mm):1800mm*700mm*800mm”要求,存在负偏离。经评标委员会评议,其符合性审查不合格。3)福建庆和厨具设备有限公司未按照招标文件第五章招标内容及要求:所递交的投标文件中序号2调味拼台的检测报告不满足:“规格(各±5mm):300mm*1150mm*1200mm”要求,存在负偏离;所递交的投标文件中序号5双层工作台的检测报告不满足:“规格:1800mm*700mm*800mm”要求,存在负偏离。经评标委员会评议,其符合性审查不合格。 | ||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||
9、收费金额:/万元 收费标准:/ | |||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈则官1 (包1) | ||||||||||||||||||||
评审专家: | 张金霖,滕玉燕,彭文,管小健 | ||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省翔晖招标有限公司
2019年10月16日